1 Dimension(Unit:mm)
2 Electrical Characteristics
| Electrical Characteristics | |
| Working Frequency ( MHz ) | 433 MHz ±20MHz |
| S.W.R | < 2.0 |
| Impedance | 50 ohm ( Nominal ) |
| Gain ( dBi ) | 3.0 dBi |
| Polarization | Vertical |
| Admitted Power ( W ) | 20 W |
| Physical Characteristics | |
| Inner Material | Cu |
| Connector | SMA Male |
| Antenna size | Ø15*88mm |
| Weight | 23g |
| Operating Temp. | -40℃ ~ +60℃ |
| Storage Temp. | -50℃ ~ +70℃ |
3.Test Report
3.1 S Parameter Test






