1 Dimension(Unit:mm)
2.Electrical Characteristics
| No. | Item | Specifications |
| 1 | Frequency(MHz) | 902-960 MHz |
| 2 | V.S.W.R(in BW) | ≤2.5 |
| 3 | Gain(Zenith) | 5dbi |
| 4 | Polarization | Vertical |
| 5 | Impedance | 50 Ω |
3.Mechanical
| No. | Item | Specification |
| 1 | Connector | SMA male straight SMA male right angle |
| 2 | Plastic Housing | Black |
| 3 | Height | 200mm |
| 4 | Max diameter | 12mm |
| 5 | Min diameter | 5.5mm |






