1.Dimension(Unit:mm)
2.Electrical Characteristics
| No. | Item | Specifications |
| 1 | Frequency(MHz) | 800-900 MHz |
| 2 | V.S.W.R(in BW) | ≤1:2.0 |
| 3 | Gain(Zenith) | 2.5dbi |
| 4 | Polarization | Vertical |
| 5 | Impedance | 50 Ω |
| 6 | Max Power | 50W |
3.Mechanical
| No. | Item | Specification |
| 1 | Connector | SMA |
| 2 | Plastic Housing | Black |
| 3 | Height | 210mm |
| 4 | Max diameter | 12.5mm |
| 5 | Min diameter | 5.5mm |






