1 Dimension(Unit:mm)
2.Electrical Characteristics
| No. | Item | Specifications |
| 1 | Frequency(MHz) | 824-960/1710-2170 MHz |
| 2 | V.S.W.R(in BW) | 1:1.8 |
| 3 | Gain(Zenith) | 824-960MHz 2-3dBi1710-2170 MHz 0-2dBi |
| 4 | Polarization | Vertical |
| 5 | Impedance | 50 Ω |
| 6 | Max Power | 30W |
| 7 | Radiation | All Directional |
| 8 | Lightning Protection: | DC Grounding |
3.Mechanical
| No. | Item | Specification |
| 1 | Cable | RG174 2M |
| 2 | Connector | FME |
| 3 | Plastic Housing | Black |
| 4 | Height | 88mm |
| 5 | Max diameter | 30mm |
| 6 | Min diameter | 5mm |






