1 Dimension(Unit:mm)

2.Electrical Characteristics
Form 1
| No. | Item | Specifications |
| 1 | Frequency(MHz) | 850/900/1800/1900MHz MHZ |
| 2 | V.S.W.R | ≤2.5 |
| 3 | Gain(Zenith) | 5dBi |
| 4 | Impedance | 50 Ω |
3. Mechanical
Form 2
| No. | Item | Specification |
| 1 | Connector | RP SMA Male |
| 2 | Plastic Housing | Black |
| 3 | Height | 195mm |
| 4 | Max diameter | 13mm |
| 5 | Min diameter | 5.9mm |





